Résistance du Coroplast® à divers produits chimiques
A. Biologique
| Température | ||
|---|---|---|
| Regent | 20◦C (68◦F) | 60◦C (140◦F) |
| Acetic Acid (10%) | Nil | Nil |
| Aceton | Nil | Nil |
| Ammonium Hydroxide (10%) | Nil | Nil |
| Benzene | Slight | Moderate |
| Carbon Tetrachloride | Moderate | Severe |
| Citric Acid (10%) | Nil | Nil |
| Cyclohexanoi | Nil | Slight |
| Detergent (2% liquid) | Nil | Nil |
| Ethanol (96%) | Nil | Nil |
| Glycerine | Nil | Nil |
| Isopropyl Alcohol | Nil | Nil |
| Lactic Acid (20%) | Nil | Nil |
| Methanol | Nil | Nil |
| Methyl Ethyl Ketone | Nil | Slight |
| Nitrobenzene | Nil | Nil |
| Turpentine | Slight | Moderate |
| Xylene | Moderate | Severe |
